Weekly Dividend ETFs
| Ticker | Fund Manager | Current Price | Last Dividend | Ann. Yield % | Dividend per $ |
Trailing 3M Dividend |
3M Total Return (DRIP) |
6M Total Return (DRIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPW | RoundHill Investments | $41.04 | $0.38 | 48.21% | $0.0094 | $3.48 | 25.86% | 28.24% |
| ABNY | YieldMax | $9.79 | $0.15 | 79.20% | $0.0151 | $3.10 | -9.24% | 2.59% |
| AIYY | YieldMax | $2.52 | $0.03 | 59.43% | $0.0115 | $1.34 | -28.30% | -22.77% |
| AMDU | Defiance ETFs | $29.74 | $0.46 | 79.92% | $0.0158 | $3.46 | No Data | No Data |
| AMDW | RoundHill Investments | $66.00 | $1.19 | 93.77% | $0.0185 | $8.97 | 51.20% | No Data |
| AMDY | YieldMax | $9.50 | $0.19 | 104.00% | $0.0200 | $5.99 | 40.27% | 114.17% |
| AMYY | GraniteShares | $25.58 | $0.48 | 97.62% | $0.0193 | $5.60 | No Data | No Data |
| AMZW | RoundHill Investments | $43.96 | $0.51 | 60.51% | $0.0119 | $4.83 | -7.37% | No Data |
| AMZY | YieldMax | $14.09 | $0.10 | 35.39% | $0.0068 | $4.66 | -3.15% | 18.33% |
| APLY | YieldMax | $13.52 | $0.11 | 42.77% | $0.0082 | $3.36 | 15.03% | 19.25% |
| AVGW | RoundHill Investments | $53.60 | $0.92 | 89.49% | $0.0174 | $9.28 | 19.59% | No Data |
| AZYY | GraniteShares | $23.47 | $0.23 | 50.15% | $0.0097 | $2.76 | No Data | No Data |
| BABO | YieldMax | $16.04 | $0.31 | 100.34% | $0.0195 | $9.32 | 27.38% | 32.75% |
| BBYY | GraniteShares | $24.84 | $-- | 0% | $-- | $-- | No Data | No Data |
| BCCC | Global X Investments | $22.66 | $0.21 | 47.11% | $0.0092 | $2.25 | -6.03% | No Data |
| BITK | Tuttle Capital | $22.33 | $0.30 | 69.86% | $0.0138 | $9.20 | No Data | No Data |
| BLOX | XFunds | $24.71 | $0.18 | 38.07% | $0.0077 | $1.92 | 17.16% | No Data |
| BRKC | YieldMax | $46.72 | $0.15 | 17.01% | $0.0033 | $6.20 | -0.36% | No Data |
| BRKW | RoundHill Investments | $45.36 | $0.27 | 30.71% | $0.0059 | $3.52 | 1.00% | No Data |
| CHPY | YieldMax | $57.53 | $0.58 | 52.32% | $0.0102 | $5.06 | 17.75% | 46.26% |
| COII | REX Shares | $22.20 | $0.11 | 24.95% | $0.0049 | $1.68 | -20.22% | No Data |
| COIW | RoundHill Investments | $35.51 | $1.16 | 169.53% | $0.0329 | $9.06 | -21.22% | 68.52% |
| CONY | YieldMax | $6.09 | $0.09 | 79.58% | $0.0152 | $4.87 | -16.10% | 27.97% |
| COYY | GraniteShares | $13.72 | $0.43 | 161.85% | $0.0314 | $6.82 | -16.60% | No Data |
| CRCO | YieldMax | $44.82 | $0.89 | 103.35% | $0.0201 | $20.22 | No Data | No Data |
| CRSH | YieldMax | $2.88 | $0.04 | 71.86% | $0.0134 | $1.46 | -22.16% | -35.58% |
| CVNY | YieldMax | $35.59 | $0.41 | 59.64% | $0.0118 | $19.80 | 7.29% | 41.11% |
| DIPS | YieldMax | $5.84 | $0.04 | 38.29% | $0.0073 | $1.76 | -3.45% | -37.19% |
| DISO | YieldMax | $12.65 | $0.10 | 39.34% | $0.0076 | $2.63 | -3.92% | 20.46% |
| DRAY | YieldMax | $36.32 | $0.70 | 100.44% | $0.0190 | $17.99 | -20.79% | No Data |
| ETHI | Defiance ETFs | $13.43 | $0.26 | 100.63% | $0.0201 | $3.52 | No Data | No Data |
| FBY | YieldMax | $15.24 | $0.14 | 46.64% | $0.0089 | $3.88 | 2.94% | 30.12% |
| FBYY | GraniteShares | $25.15 | $-- | 0% | $-- | $-- | No Data | No Data |
| FEAT | YieldMax | $30.65 | $0.36 | 60.97% | $0.0120 | $14.58 | -3.61% | 13.77% |
| FIAT | YieldMax | $2.59 | $0.05 | 103.80% | $0.0197 | $1.82 | 5.86% | -47.76% |
| FIVY | YieldMax | $35.40 | $0.53 | 78.35% | $0.0154 | $11.60 | -0.76% | 17.79% |
| GDXY | YieldMax | $15.83 | $0.14 | 47.53% | $0.0092 | $6.05 | 22.39% | 28.28% |
| GLDY | Defiance ETFs | $17.44 | $0.22 | 65.98% | $0.0125 | $1.81 | 10.64% | 12.14% |
| GMEY | YieldMax | $46.43 | $0.57 | 63.35% | $0.0125 | $16.83 | No Data | No Data |
| GOOW | RoundHill Investments | $60.53 | $0.68 | 58.63% | $0.0113 | $8.60 | 34.34% | No Data |
| GOOY | YieldMax | $13.66 | $0.21 | 79.79% | $0.0152 | $5.30 | 20.82% | 42.78% |
| GPTY | YieldMax | $47.23 | $0.46 | 50.25% | $0.0098 | $3.97 | 9.68% | 45.33% |
| HIMY | Defiance ETFs | $16.54 | $0.49 | 153.80% | $0.0304 | $5.01 | No Data | No Data |
| HIYY | YieldMax | $39.18 | $0.63 | 83.18% | $0.0160 | $16.14 | No Data | No Data |
| HOOI | Defiance ETFs | $21.84 | $0.34 | 81.04% | $0.0168 | $3.38 | No Data | No Data |
| HOOW | RoundHill Investments | $69.49 | $2.18 | 163.38% | $0.0336 | $18.68 | 28.40% | No Data |
| HOOY | YieldMax | $65.32 | $0.73 | 58.15% | $0.0116 | $51.11 | 21.35% | No Data |
| HOYY | GraniteShares | $22.47 | $0.60 | 139.12% | $0.0280 | $7.84 | No Data | No Data |
| IWMY | Defiance ETFs | $21.70 | $0.22 | 52.91% | $0.0101 | $2.93 | 6.44% | 21.92% |
| JPMO | YieldMax | $15.95 | $0.08 | 27.48% | $0.0053 | $2.68 | 2.21% | 19.68% |
| LFGY | YieldMax | $35.32 | $0.58 | 85.17% | $0.0167 | $5.71 | 9.41% | 39.57% |
| MAGY | RoundHill Investments | $56.61 | $0.38 | 34.55% | $0.0067 | $4.55 | 6.60% | 24.30% |
| MARO | YieldMax | $17.20 | $0.36 | 109.68% | $0.0208 | $10.04 | 6.92% | 27.05% |
| METW | RoundHill Investments | $44.43 | $0.40 | 47.28% | $0.0091 | $5.84 | 0.76% | No Data |
| MRNY | YieldMax | $1.65 | $0.02 | 73.75% | $0.0138 | $0.79 | -18.67% | -2.00% |
| MSFO | YieldMax | $17.31 | $0.07 | 22.32% | $0.0043 | $3.34 | 2.12% | 28.06% |
| MSFW | RoundHill Investments | $45.87 | $0.42 | 47.74% | $0.0092 | $5.88 | 0.07% | No Data |
| MSII | REX Shares | $15.71 | $0.07 | 22.97% | $0.0045 | $0.97 | -30.45% | No Data |
| MST | Defiance ETFs | $6.32 | $0.11 | 90.51% | $0.0179 | $1.84 | -51.91% | No Data |
| MSTW | RoundHill Investments | $25.00 | $0.84 | 174.08% | $0.0341 | $8.19 | -34.28% | No Data |
| MSTY | YieldMax | $11.53 | $0.21 | 95.70% | $0.0183 | $9.85 | -25.41% | -13.36% |
| MTYY | GraniteShares | $18.04 | $0.36 | 103.43% | $0.0202 | $4.96 | No Data | No Data |
| NFLW | RoundHill Investments | $36.53 | $0.34 | 48.01% | $0.0092 | $6.03 | 3.63% | No Data |
| NFLY | YieldMax | $14.87 | $0.11 | 37.17% | $0.0071 | $4.32 | 4.48% | 10.58% |
| NVDW | RoundHill Investments | $45.45 | $0.76 | 87.43% | $0.0171 | $7.89 | 2.31% | 100.09% |
| NVDY | YieldMax | $15.61 | $0.12 | 40.17% | $0.0077 | $6.02 | 5.32% | 56.09% |
| NVII | REX Shares | $30.85 | $0.27 | 45.70% | $0.0089 | $3.44 | 8.75% | No Data |
| NVYY | GraniteShares | $23.58 | $0.43 | 95.69% | $0.0187 | $5.59 | 8.19% | No Data |
| OARK | YieldMax | $8.91 | $0.08 | 46.86% | $0.0092 | $3.17 | 15.01% | 57.90% |
| PLT | Defiance ETFs | $18.88 | $0.28 | 76.22% | $0.0155 | $2.69 | No Data | No Data |
| PLTW | RoundHill Investments | $44.89 | $0.86 | 99.35% | $0.0198 | $9.79 | 15.70% | 74.06% |
| PLTY | YieldMax | $60.99 | $0.74 | 62.86% | $0.0123 | $35.27 | 12.16% | 51.17% |
| PLYY | GraniteShares | $24.26 | $0.46 | 97.73% | $0.0193 | $5.59 | No Data | No Data |
| PYPY | YieldMax | $10.39 | $0.09 | 44.21% | $0.0086 | $3.00 | -10.85% | 3.05% |
| QDTE | RoundHill Investments | $35.12 | $0.20 | 29.35% | $0.0056 | $2.58 | 7.99% | 32.14% |
| QDTY | YieldMax | $44.87 | $0.35 | 39.98% | $0.0077 | $2.82 | 7.94% | 32.58% |
| QQQY | Defiance ETFs | $25.02 | $0.19 | 39.41% | $0.0076 | $2.32 | 6.16% | 28.16% |
| RBLY | YieldMax | $47.58 | $0.76 | 82.56% | $0.0158 | $20.69 | 9.07% | No Data |
| RDTE | RoundHill Investments | $32.81 | $0.23 | 35.67% | $0.0069 | $2.99 | 7.13% | 26.61% |
| RDTY | YieldMax | $43.47 | $0.42 | 49.78% | $0.0097 | $4.19 | 5.22% | 23.60% |
| SDTY | YieldMax | $45.38 | $0.17 | 19.81% | $0.0038 | $2.00 | 4.88% | 24.11% |
| SLTY | YieldMax | $39.04 | $0.63 | 83.41% | $0.0158 | $7.15 | No Data | No Data |
| SMCC | Defiance ETFs | $20.05 | $0.44 | 113.70% | $0.0186 | $4.05 | No Data | No Data |
| SMCY | YieldMax | $14.06 | $0.24 | 89.69% | $0.0156 | $12.30 | -0.83% | 38.30% |
| SMYY | GraniteShares | $23.53 | $0.70 | 153.88% | $0.0279 | $8.30 | No Data | No Data |
| SNOY | YieldMax | $15.35 | $0.14 | 48.10% | $0.0094 | $6.12 | 9.55% | 44.17% |
| TQQY | GraniteShares | $18.75 | $0.18 | 49.33% | $0.0096 | $2.15 | 8.12% | 30.35% |
| TSII | REX Shares | $29.11 | $0.38 | 67.29% | $0.0133 | $3.10 | 46.08% | No Data |
| TSLW | RoundHill Investments | $38.59 | $0.70 | 94.74% | $0.0187 | $8.26 | 50.94% | No Data |
| TSLY | YieldMax | $8.44 | $0.17 | 101.78% | $0.0197 | $4.45 | 37.32% | 54.65% |
| TSMY | YieldMax | $16.25 | $0.34 | 108.22% | $0.0205 | $6.97 | 18.16% | 63.12% |
| TSYY | GraniteShares | $7.94 | $0.20 | 134.03% | $0.0267 | $2.63 | 20.10% | 29.01% |
| ULTY | YieldMax | $4.98 | $0.09 | 94.29% | $0.0183 | $1.11 | 0.05% | 32.43% |
| USOY | Defiance ETFs | $7.24 | $0.09 | 61.41% | $0.0118 | $1.11 | -8.04% | -3.66% |
| WDTE | Defiance ETFs | $33.17 | $0.20 | 31.40% | $0.0060 | $2.38 | 4.16% | 21.12% |
| WEEK | RoundHill Investments | $100.00 | $0.07 | 3.52% | $0.0007 | $0.91 | 0.97% | 2.02% |
| WNTR | YieldMax | $30.67 | $0.61 | 103.46% | $0.0196 | $22.14 | 22.54% | 2.57% |
| WPAY | RoundHill Investments | $52.10 | $0.73 | 73.21% | $0.0143 | $8.53 | No Data | No Data |
| XBTY | GraniteShares | $16.28 | $0.31 | 100.61% | $0.0196 | $4.76 | -18.26% | No Data |
| XDTE | RoundHill Investments | $43.66 | $0.21 | 24.53% | $0.0047 | $2.48 | 5.04% | 22.38% |
| XOMO | YieldMax | $11.85 | $0.08 | 35.37% | $0.0068 | $2.18 | 2.72% | 4.52% |
| XYZY | YieldMax | $8.98 | $0.11 | 61.50% | $0.0119 | $4.11 | -1.87% | 19.92% |
| YBIT | YieldMax | $8.94 | $0.08 | 47.35% | $0.0092 | $3.49 | -4.94% | 15.80% |
| YBTC | RoundHill Investments | $39.16 | $0.37 | 48.75% | $0.0096 | $5.00 | -11.49% | 11.43% |
| YETH | RoundHill Investments | $22.97 | $0.32 | 73.09% | $0.0143 | $4.79 | -3.22% | 30.38% |
| YMAG | YieldMax | $15.16 | $0.22 | 74.33% | $0.0144 | $1.81 | 10.84% | 35.48% |
| YMAX | YieldMax | $12.27 | $0.16 | 66.66% | $0.0130 | $1.64 | 1.32% | 25.09% |
| YQQQ | YieldMax | $12.62 | $0.04 | 17.48% | $0.0033 | $1.91 | -2.35% | -14.16% |
| YSPY | GraniteShares | $19.56 | $0.19 | 49.50% | $0.0096 | $2.27 | 6.43% | 24.72% |
Monthly High Yield ETFs
| Ticker | Fund Manager | Current Price | Last Dividend | Ann. Yield % | Dividend Per $ |
Trailing 3M Dividend |
3M Total Return (DRIP) |
6M Total Return (DRIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPY | Kurv | $23.99 | $0.25 | 12.51% | $0.0105 | $0.75 | 13.29% | 17.95% |
| AIPI | REX Shares | $43.75 | $1.25 | 34.24% | $0.0289 | $3.75 | 7.73% | 28.71% |
| AMZP | Kurv | $28.40 | $0.50 | 21.13% | $0.0179 | $1.45 | -0.97% | 22.42% |
| BAGY | Amplify | $49.42 | $1.53 | 37.15% | $0.0317 | $4.41 | -11.46% | 12.07% |
| BIGY | YieldMax | $52.78 | $0.53 | 12.02% | $0.0101 | $1.54 | 7.42% | 25.61% |
| BITY | Amplify | $51.50 | $1.10 | 25.56% | $0.0218 | $3.43 | -9.67% | 14.12% |
| BTCI | NEOS | $56.28 | $1.30 | 27.72% | $0.0236 | $4.06 | -4.12% | 20.67% |
| GIAX | XFunds | $17.51 | $0.36 | 24.41% | $0.0206 | $1.07 | 2.67% | 19.21% |
| GOOP | Kurv | $32.67 | $0.40 | 14.69% | $0.0123 | $1.15 | 20.22% | 45.03% |
| HYGW | iShares | $30.20 | $0.27 | 10.65% | $0.0089 | $0.73 | 2.09% | 4.40% |
| IAUI | NEOS | $53.77 | $0.58 | 12.96% | $0.0108 | $1.64 | 12.28% | No Data |
| ICOI | Bitwise | $31.75 | $4.79 | 181.10% | $0.1521 | $19.20 | -16.30% | 15.84% |
| IGME | Bitwise | $35.08 | $3.42 | 117.15% | $0.1025 | $8.73 | 1.81% | No Data |
| IMRA | Bitwise | $36.29 | $3.20 | 105.82% | $0.0885 | $9.97 | 5.69% | 11.10% |
| IMST | Bitwise | $29.32 | $3.75 | 153.48% | $0.1298 | $10.14 | -23.67% | -15.31% |
| IVVW | iShares | $46.70 | $0.72 | 18.47% | $0.0154 | $1.86 | 6.09% | 14.54% |
| IWMI | NEOS | $48.86 | $0.59 | 14.49% | $0.0122 | $1.74 | 9.73% | 24.35% |
| IWMW | iShares | $41.07 | $0.82 | 23.88% | $0.0201 | $2.21 | 10.51% | 20.11% |
| IYRI | NEOS | $50.69 | $0.46 | 10.98% | $0.0092 | $1.39 | 2.26% | 9.00% |
| KGLD | Kurv | $29.50 | $0.30 | 12.20% | $0.0102 | $0.80 | 19.82% | No Data |
| KQQQ | Kurv | $29.33 | $0.45 | 18.41% | $0.0154 | $0.95 | 9.57% | 35.42% |
| LQDW | iShares | $25.33 | $0.24 | 11.19% | $0.0093 | $0.80 | 3.03% | 6.14% |
| MAXI | Simplify | $25.60 | $1.00 | 46.88% | $0.0407 | $3.00 | -16.11% | 16.86% |
| MSFY | Kurv | $27.06 | $0.65 | 28.82% | $0.0241 | $1.15 | 3.49% | 28.01% |
| NFLP | Kurv | $33.79 | $0.55 | 19.53% | $0.0163 | $1.65 | 3.72% | 7.03% |
| OMAH | Vista Shares | $19.29 | $0.24 | 15.08% | $0.0126 | $0.73 | 1.98% | 8.67% |
| QQQI | NEOS | $54.45 | $0.64 | 14.20% | $0.0119 | $1.91 | 7.33% | 24.84% |
| QQQT | Defiance ETFs | $18.45 | $0.32 | 20.97% | $0.0176 | $0.96 | 6.85% | 26.18% |
| QUSA | Vista Shares | $19.46 | $0.25 | 15.15% | $0.0127 | $0.75 | -1.60% | No Data |
| RNTY | YieldMax | $50.70 | $0.50 | 11.91% | $0.0099 | $1.52 | -0.17% | 3.98% |
| SGOV | iShares | $100.62 | $0.35 | 4.13% | $0.0034 | $1.07 | 1.03% | 2.11% |
| SOXY | YieldMax | $59.04 | $0.59 | 11.98% | $0.0102 | $1.63 | 15.41% | 48.94% |
| SPYI | NEOS | $52.24 | $0.53 | 12.10% | $0.0101 | $1.57 | 5.54% | 19.06% |
| SPYT | Defiance ETFs | $18.25 | $0.32 | 21.17% | $0.0177 | $0.96 | 5.14% | 20.19% |
| SVOL | Simplify | $17.84 | $0.30 | 20.18% | $0.0169 | $0.90 | 6.06% | 19.80% |
| TLTW | iShares | $23.93 | $0.14 | 7.25% | $0.0060 | $0.59 | 8.94% | 10.37% |
| TSLP | Kurv | $25.01 | $0.50 | 23.99% | $0.0205 | $1.40 | 39.21% | 54.72% |
| TSPY | TappAlpha | $25.50 | $0.30 | 14.13% | $0.0119 | $0.88 | 6.34% | 24.23% |
| XPAY | RoundHill Investments | $54.88 | $0.95 | 20.83% | $0.0175 | $2.86 | 5.65% | 22.88% |
Stock Targeted ETF List
BTC - Bitcoin (Crypto)
| ETF Ticker | Fund Manager | Price | Last Dividend | Ann. Yield % | 3M Total Return | 6M Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGY | Amplify | $49.42 | $1.53 | 37.15% | -11.46% | 12.07% |
| BCCC | Global X Investments | $22.66 | $0.21 | 47.11% | -6.03% | No Data |
| BITY | Amplify | $51.50 | $1.10 | 25.56% | -9.67% | 14.12% |
| BTCI | NEOS | $56.28 | $1.30 | 27.72% | -4.12% | 20.67% |
| MAXI | Simplify | $25.60 | $1.00 | 46.88% | -16.11% | 16.86% |
| XBTY | GraniteShares | $16.28 | $0.31 | 100.61% | -18.26% | No Data |
| YBIT | YieldMax | $8.94 | $0.08 | 47.35% | -4.94% | 15.80% |
| YBTC | RoundHill Investments | $39.16 | $0.37 | 48.75% | -11.49% | 11.43% |
COIN - Coinbase Global
| ETF Ticker | Fund Manager | Price | Last Dividend | Ann. Yield % | 3M Total Return | 6M Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COII | REX Shares | $22.20 | $0.11 | 24.95% | -20.22% | No Data |
| COIW | RoundHill Investments | $35.51 | $1.16 | 169.53% | -21.22% | 68.52% |
| CONY | YieldMax | $6.09 | $0.09 | 79.58% | -16.10% | 27.97% |
| COYY | GraniteShares | $13.72 | $0.43 | 161.85% | -16.60% | No Data |
NVDA - NVIDIA Corporation
| ETF Ticker | Fund Manager | Price | Last Dividend | Ann. Yield % | 3M Total Return | 6M Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDW | RoundHill Investments | $45.45 | $0.76 | 87.43% | 2.31% | 100.09% |
| NVDY | YieldMax | $15.61 | $0.12 | 40.17% | 5.32% | 56.09% |
| NVII | REX Shares | $30.85 | $0.27 | 45.70% | 8.75% | No Data |
| NVYY | GraniteShares | $23.58 | $0.43 | 95.69% | 8.19% | No Data |
QQQ - Invesco QQQ Trust
| ETF Ticker | Fund Manager | Price | Last Dividend | Ann. Yield % | 3M Total Return | 6M Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KQQQ | Kurv | $29.33 | $0.45 | 18.41% | 9.57% | 35.42% |
| QDTE | RoundHill Investments | $35.12 | $0.20 | 29.35% | 7.99% | 32.14% |
| QDTY | YieldMax | $44.87 | $0.35 | 39.98% | 7.94% | 32.58% |
| QQQI | NEOS | $54.45 | $0.64 | 14.20% | 7.33% | 24.84% |
| QQQT | Defiance ETFs | $18.45 | $0.32 | 20.97% | 6.85% | 26.18% |
| QQQY | Defiance ETFs | $25.02 | $0.19 | 39.41% | 6.16% | 28.16% |
| TQQY | GraniteShares | $18.75 | $0.18 | 49.33% | 8.12% | 30.35% |
| YQQQ | YieldMax | $12.62 | $0.04 | 17.48% | -2.35% | -14.16% |
SPX - S&P 500
| ETF Ticker | Fund Manager | Price | Last Dividend | Ann. Yield % | 3M Total Return | 6M Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDTY | YieldMax | $45.38 | $0.17 | 19.81% | 4.88% | 24.11% |
| SPYI | NEOS | $52.24 | $0.53 | 12.10% | 5.54% | 19.06% |
| SPYT | Defiance ETFs | $18.25 | $0.32 | 21.17% | 5.14% | 20.19% |
| TSPY | TappAlpha | $25.50 | $0.30 | 14.13% | 6.34% | 24.23% |
| WDTE | Defiance ETFs | $33.17 | $0.20 | 31.40% | 4.16% | 21.12% |
| YSPY | GraniteShares | $19.56 | $0.19 | 49.50% | 6.43% | 24.72% |
TSLA - Tesla, Inc.
| ETF Ticker | Fund Manager | Price | Last Dividend | Ann. Yield % | 3M Total Return | 6M Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSII | REX Shares | $29.11 | $0.38 | 67.29% | 46.08% | No Data |
| TSLP | Kurv | $25.01 | $0.50 | 23.99% | 39.21% | 54.72% |
| TSLW | RoundHill Investments | $38.59 | $0.70 | 94.74% | 50.94% | No Data |
| TSLY | YieldMax | $8.44 | $0.17 | 101.78% | 37.32% | 54.65% |
| TSYY | GraniteShares | $7.94 | $0.20 | 134.03% | 20.10% | 29.01% |
Dividend Yield Calculator
Total Share Value:
Periodic Dividend: $0.0000 (weekly)
Estimated Yearly Dividend: $0.00
Weekly Dividend ETFs: Exchange-traded funds that pay dividends weekly, ideal for investors seeking regular passive income.
Monthly High Yield ETFs: ETFs that pay dividends monthly, often with higher yields, suitable for income-focused portfolios.
Underlying Stocks: Stocks tracked by ETFs, with associated ETFs listed for comparison of dividend and performance metrics.
Ann. Yield %: The annualized dividend yield, calculated as the annual dividend per share divided by the share price, a key metric for comparing dividend ETFs.
Dividend Per $: The dividend amount you’d receive for every dollar invested, helping you assess income efficiency.
Trailing 3 Month Dividend: The total dividends paid per share over the last three months, indicating recent payout consistency.
3M Total Return (DRIP): The percentage return on investment over 3 months, including price appreciation and reinvested dividends (DRIP).
6M Total Return (DRIP): The percentage return on investment over 6 months, including price appreciation and reinvested dividends (DRIP).
This website provides daily data on the best dividend ETFs and high-yield stocks, updated daily to support your investment decisions in 2025.
Investing in stocks and ETFs involves risks, including the potential loss of principal. Past performance is not indicative of future results, and dividend payments are not guaranteed. Always conduct thorough research or consult a financial advisor before making investment decisions.
WeeklyPayers seeks to provide accurate data, however due to the nature of third party providers -- errors may exist.
Investing in stocks and ETFs involves risks, including the potential loss of principal. Past performance is not indicative of future results, and dividend payments are not guaranteed. Always conduct thorough research or consult a financial advisor before making investment decisions.